Basic Website Information
| About | Kuopionkirppari.fi has a three-month global Alexa traffic rank of 2,613,163, and visitors to it view an average of 1.3 unique pages per day. |
| Title | myyd\0n - kuopionkirppari.fi |
| Description | kuopionkirppari.fi on yksityisille henkilille tarkoitettu ilmoituskanava. ilmoitusten jttminen ja lukeminen on ilmaista. |
| IP | 95.211.98.147 |
| Country | Netherlands |
| Nameservers: |
NS1.T1-SUNCOMET.COM : 94.75.197.6 NS2.T1-SUNCOMET.COM : 94.75.197.13 |
| Keywords | kuopionkirppari.fi kuopion kirppis kuopion kirppari bsc defy granity housut bsc defy gravity housut kuopion kirppari.net bsc defy granity |
| Share: |
|
HTML Errors & Warnings: Loading ...

Traffic Graphs
| Alexa Traffic | Compete Traffic |
![]() |
Worldwide Traffic Rank
|
| Country | Users | Rank |
Regional traffic rank unavailable for kuopionkirppari.fi
Google Tools
| Adsense ID | pub-9199432354452282 |
| Analytics ID | UA-1079406 |
| Same Adsense Account | kuopionkirppari.fi |
| Same Analytics Account | tyomaa.com kuopionkirppari.fi |
| *adsense and analytics checked for domain root only, and no subpages. | |
DNS Record Analysis
| Host | Type | Target / IP | Class | TTL | Other |
| kuopionkirppari.fi | A | 95.211.98.147 | IN | 86400 | |
| kuopionkirppari.fi | NS | IN | 86372 | target: ns1.t1-suncomet.com | |
| kuopionkirppari.fi | NS | IN | 86372 | target: ns2.t1-suncomet.com | |
| kuopionkirppari.fi | SOA | IN | 86400 | mname: ns1.t1-suncomet.com rname: posti.suncomet.fi serial: 2012071602 refresh: 14400 retry: 600 expire: 3600000 minimum-ttl: 86400 | |
| kuopionkirppari.fi | MX | IN | 86400 | pri: 10 target: mail.kuopionkirppari.fi |
Spy Tools
Full Whois
domain: kuopionkirppari.fi descr: Tmi Mikko Hopia descr: 20845123 address: Mikko Hopia address: Luistelijantie 7 B 10 address: 70200 address: Kuopio phone: 0407055832 status: Granted created: 4.2.2009 expires: 4.2.2012 nserver: ns1.t1-suncomet.com [OK] nserver: ns2.t1-suncomet.com [OK] More information is available at https://domain.ficora.fi/ Copyright (c) Finnish Communications Regulatory Authority


